| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
XCMG60

| Модель параметров | Единица | STWG60-10 | |
| Макс. Диаметр | мм | 300-1000 | |
| Макс. Длубленная глубина | m | 10 | |
| Модель бурового стержня | 455/6 | ||
| Двигатель | бренд | Экскаватор оригинальный бренд | |
| Мофель | Оригинальная модель экскаватора | ||
| Мотор мощности | кВт/об/мин | Оригинальная мощность экскаватора | |
| Система Hydrau | Max.Pull-Down Pushon Push | МПА | Оригинальная система экскаватора |
| Ротари Драйв | Мотор мощности | Двойной двигатель/одиночный двигатель/80 переменная | |
| MAX.OUTPUT крутящий момент | КН.М. | сорок тысяч | |
| Скорость вращения | rpm | 5-40 | |
| Система давления | Max.Pull-Down Psston Push | КН | пятьдесят |
| Max.Pulling FPRCE | КН | шестьдесят | |
| Max.Pull-Down Poriston Stroke | мм | тысяча | |
| Главная лебедка | Макс | КН | десять |
| MAX.Line Speed | м/мин | шестьдесят | |
| Вспомогательный подъемник | Макс | КН | четыре |
| MAX.Line Speed | м/мин | шестьдесят | |
| Стуша мачта | Левый и правый угол | 。 | ± 5 |
| Лучшие грабли | 。 | пять | |
| Under -Barrige | Номер модели | Оригинальное шасси экскаватора | |
| MAX.Grade Sвертанная | 。 | 35 | |
| Макс. Передача скорости | км/ч | 3 | |
| Общий вес бурового расставания | t | 10/12 | |
| Рабочий размер состояния | мм | 5900/2500/9500 | |
| Транспортные измерения | мм | 9000/2500/3480 | |
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |