| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
STX608




| Модель параметров | Единица | STX608 | ||
| глубина бурения | m | 15 | ||
| Диаметр скважины | мм | 150 | ||
| Высота подъема | m | 8 | ||
| engine | бренд | Вайфанг | ||
| номер модели | 4108-6105 | |||
| Рейтинг питания | кВт/об/мин | 75-105/2000 | ||
| мазут | номер модели | GB252-2015 | ||
| Режим работы | Операция управления жидкостью | |||
| Система гидравлического давления | Гидравлический насос | номер модели | 40/40 | |
| Гидравлическая жидкость | номер модели | L-HM46# | ||
| давление | Гидравлический насос | МПА | 20 | |
| скорость потока | Гидравлический насос | L/мин | 40/40 | |
| Гидравлический радиатор | Принудительное воздушное охлаждение | мм | 500*600 | |
| силовая голова | номер модели | BD100 | 80-100 | |
| Рабочее время | я/мин | 100 | ||
| повеселиться | j | 600 | ||
| Количество ударов | мин | 1800 | ||
| improve | наращивать | T | ≥3,5 | |
| скорость бурения | м/мин | 0,5 ~ 2,5 | ||
| скорость подъема | м/мин | 15 | ||
| буровая установка | Наклон влево и правой | 。 | 25 | |
| передние грабли | 。 | 25 | ||
| угол вращения | 0 | 360 | ||
| шасси | скорость путешествия | км/ч | 3 | |
| Склон подъема | 。 | 30 | ||
| Режим вождения | Жидкий привод, силовой привод жидкости | |||
| Схема измерения | рабочее состояние | m | 4800 × 2200 × 8600 | |
| Путешествие | m | 5600 × 2200 × 2800 | ||
| Вес всего машины | t | 6 | ||
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |