| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
STF180





| Модель драйвера | Единица | STF180 |
| Тип двигателя | 6105 Boost | |
| Дизельный двигатель питание | кВт | 120 |
| глубина бурения | m | 15 |
| Диаметр скважины | мм | 600 ~ 1800 |
| Рабочий радиус | мм | ≥2800 |
| Угол вращения | ° | 180 |
| Метод давления | Тип цилиндра | |
| Угол двора | ° | Разница между спереди и спиной ≤ 30 |
| скорость бурения | м/мин | 0.5 |
| Системное давление | МПА | 16 ~ 22 |
| Модель шасси | 140 | |
| Модель шасси | Отрезать тормоз | |
| Проход, колея | мм | 2200 |
| Режим вождения | задний привод | |
| Шаблоны ходьбы | Ручная коробка передач | |
| скорость бега | км/ч | 20 ~ 40 |
| способность лазания | ° | 25 |
| Объем гидравлического масляного бака | 105L | |
| Объем дизельного бака | 100L | |
| Общий вес | T | ≤9,5 |
| Рабочий размер | мм | 7800 × 3600 × 8500 |
| Схема измерения | мм | 8800 × 2350 × 3400 |
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |