| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
360




| Тип двигателя | Единица | All-Wood 490 Тип |
| Дизельный двигатель питание | кВт | 38 |
| Глубина бурения | m | 6/10 |
| Диаметр скважины | мм | 150 ~ 600 |
| Модель шасси | 150 тип | |
| Модель шасси | 50 типов мост воздушного тормоза | |
| Тип шин | 750-16 | |
| Угол двора | ° | Спереди и сзади ≤ 3, влево и справа ≥ 3 |
| Системное давление | МПА | 16 ~ 22 |
| Системный поток | МПА | двадцать |
| Основная мощность двигателя | кВт | двадцать два |
| Модель редуктора | BD05 | |
| Шаблоны ходьбы | Колесо Крэйн Ходьб | |
| Скорость путешествия | км/ч | 5 ~ 30 |
| Способность лазания | ° | ≤25 |
| Рабочий радиус | мм | три |
| Емкость дизельного топливного бака | L | Топливо 60 |
| Объем гидравлического масляного бака | Гидравлическое масло 60 | |
| Угол поворота | ° | 360 |
| Общая масса машины | T | 4/5 |
| Транспортный очистка | 7300 × 2300 × 3100 | |
| Рабочий размер | 5800 × 2300 × 7600 |
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |