| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
SR210





| Ротационная буровая установка типа колеса с механическим фиксирующим стержнем | Единица | Дата | |
| Максимум DrillingDiameter | мм | 2400 | |
| Максимум DrillingDepth | m | 25 | |
| Двигатель | Модель | / | Камминс |
| RatedPower | / | 260Horsewery | |
| Ротари Драйв | Максимум uptortorque | КН.М. | 130 |
| Скорость (RotarySpeed) | R/мин | 20-55 | |
| Раскрывающий цилиндр | Максимум Универсание | кН | 120 |
| Максимум Универсание | кН | 110 | |
| Максимум Универкает | мм | 2600 | |
| Главная лебедка | Максимум Pullingforce | кН | 125 |
| Максимум однократный | м/мин | 65 | |
| Диаметр | мм | 24 | |
| Вспомогательный Винчо | Максимум Pullingforce | кН | 20 |
| Максимум одноудержка) | м/мин | 70 | |
| Диаметр | мм | 12 | |
| Путешествие | Максимум Путешествие | км/ч | 45 |
| Максимум градиативность | % | 30 | |
| В целом | t | 27.5 | |
| колесная база | мм | 3150 | |
| Ширина колеса | мм | 2850 | |
| Измерение | L × w × h | мм | 9800 × 2850 × 3800 |
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |