| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |





| Модель драйвера | Единица | STF360 |
| Тип двигателя | 6105BOOST | |
| Дизельный двигатель питание | кВт | 120 |
| глубина бурения | m | 15 |
| Диаметр скважины | мм | 600 ~ 2000 |
| Модель шасси | четырехколесный тормоз | |
| осевая длина | мм | 2800 |
| Проход, колея | мм | 2200 |
| Угол наклона мачты | ° | Спереди и сзади ≤ 30 |
| системное давление | МПА | 16 ~ 26 |
| Метод давления | Гидравлический цилиндр оказывается под давлением | |
| Режим вождения | четырехколесный привод, четырехколесный привод | |
| Шаблоны ходьбы | Ручная коробка передач | |
| скорость бега | км/ч | 20 ~ 40 |
| способность лазания | ° | 25 |
| Просверлите свои способности | T | ≥3,5 |
| Угол вращения | ° | 360 |
| Рабочий радиус | мм | ≥3000 |
| Объем гидравлического масляного бака | 105L | |
| Объем дизельного бака | 110L | |
| Общий вес | T | ≤12 |
| Рабочий размер | 7000 × 3600 × 8500 | |
| Схема измерения | 8700 × 2400 × 3250 |
Этот параметр только для справки
| имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | категория | Эскиз | Копировать ссылку | скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 1 | 2025-06-28 | | Копировать ссылку | скачать |